3k cijevi od ugljeničnih vlakana linija za proizvodnju karbonskih vlakana
opis proizvoda
Tip dvosmernog napona: 33 msi ugljeničnih vlakana
Tip matrice: epoksid
Gustina: 0.057 lb / kubni inč
Unutrašnji prečnik (ID) Tolerancija: +/- 0,005 inča
Spoljni prečnik (OD) Tolerancija: +/- 0,030 inča
Tolerancija dužine: +/- 0,125 inča
25mm cijev od karbonskih vlakana 50mm 70mm 100mm, cijev od karbonskih vlakana fleksibilna
Šipke od ugljeničnih vlakana korišćene su u sledećim primenama:
Medicinski instrumenti i komponente
Industrijski alati
Kite Framework
Model Airplane Framework i delovi
Automobili daljinskog upravljača, avioni, čamci, kamion i komponente
Rekreativne aplikacije - Ribolov, Golf klubovi
Šipke od karbonskih vlakana dostupne su u prečniku od 0,5 do 51 mm i slično, kao i po meri.
Informacije o kompaniji
Informacije o fabrici
| Veličina fabrike: | 3.000-5.000 kvadratnih metara | |
|---|---|---|
| Lokacija fabrike: | Br. 2, Dongyuan prvi put, druga industrijska zona Lianhu, grad Tangxia, grad Dongguan, provincije Guangdong, Kina | |
| Broj proizvodnih linija: | Iznad 10 | |
| Izvođenje ugovora: | Ponuđena usluga usluge OEM usluge | |
| Godišnja izlazna vrednost: | US $ 10 miliona - 50 miliona dolara |
Proizvodni kapacitet
| Potvrđeno | ime proizvoda | Kapacitet proizvodne linije | Aktuelne jedinice proizvedene (prethodne godine) |
|---|---|---|---|
| Cijevi od ugljeničnih vlakana | 35.000 metara / mesec | 180.000 metara | |
| Karbonske palice | 35.000 metara / mesec | 180.000 metara | |
| Dijelovi od ugljeničnih vlakana | 500 komada / mesec | 2.300 komada | |
| Plastika od ugljeničnih vlakana | 1.000 komada / mesec | 9,600 komada | |
| Fiberglass Tubes | 55.000 metara / mesec | 300.000 metara | |
| Stakloplastika | 65.000 metara / mesec | 400.000 metara | |
| Dijelovi od stakloplastike | 1.500 komada / mesec | 6.000 komada | |
| Profili od fiberglasa | 5.000 komada / mesec | 15,000 komada |
Naša kompanija

Popularni tagovi: Carbon Fiber Pipe, Kina, fabrika, dobavljači, proizvođači, veleprodaja

